So sánh thông số kỹ thuật (3/4)
Thông số lấy từ mô tả của chính nhà sản xuất. Ô để trống nghĩa là cây vợt đó chưa công bố thông số này.
| Thông số | ![]() 2.400.000 ₫ | ![]() 2.400.000 ₫ | ![]() 2.400.000 ₫ |
|---|---|---|---|
| Chiều dài | 418 mm | 417.5 mm | 419.5 mm |
| Chiều rộng | 191.5mm | 189.5 mm | 189.5 mm |
| Độ dày | 16 mm (Đầm chắc, êm ái, tối đa khả năng kiểm soát) | 16 mm (Tăng dwell time, giảm chấn và kiểm soát tối ưu) | 16 mm (Tăng dwell time, giảm chấn và kiểm soát tối ưu) |
| Chiều dài cán | 142mm (Thoải mái cho cả đánh backhand 2 tay) | 139 mm | 140 mm |
| Chu vi cán | 108mm | 108 mm (Grip đầm chắc, chống trơn trượt) | 108 mm (Grip đầm tay, cầm nắm chắc chắn) |
| Trọng lượng | 230g ~ 235g | 225g ± 5g (Cân bằng, trợ lực gia tăng quán tính) | 225g ± 5g (Cân bằng, thanh thoát, chống mỏi cổ tay) |
| Chất liệu mặt vợt | Carbon Toray T800 + Phủ gia cường Teflon | Carbon Toray T800 + Phủ gia cường Teflon | Carbon Toray T800 + Phủ gia cường Teflon |
| Chất liệu lõi | Lõi Velo Foam Gen 5 (Foam đen mật độ cao) | Lõi Velo Foam Gen 5 (Foam đen mật độ cao) | Lõi Velo Foam Gen 5 (Foam đen mật độ cao) |
| Thương hiệu | Chillax | Chillax | Chillax |
| Dòng sản phẩm | Stryker Pro | Stryker Hybrid | Stryker Prime |
| Dáng vợt (Shape) | Elongated kết hợp Widebody (Mặt rộng, tầm với dài) | Hybrid (Đầu bo tròn, cân bằng phía trên, hơi nặng đầu) | Elongated (Thon dài, tối ưu tầm với và lực đòn bẩy) |
| Thế hệ kết cấu | Gen 5 VeloFoam (Thay đổi toàn diện vật liệu lõi) | Gen 5 VeloFoam (Thay đổi toàn diện vật liệu lõi) | Gen 5 VeloFoam (Đột phá thay mới hoàn toàn vật liệu lõi) |
| Độ nhám bề mặt | Siêu nhám (Tối ưu độ xoáy Hyper Spin) | Siêu nhám (Tối ưu độ xoáy Hyper Spin tối đa) | Siêu nhám (Tối ưu độ xoáy Hyper Spin tối đa) |
| Công nghệ chế tác | Ép nóng nhiệt độ cao (Thermoformed Hot Pressing) | Ép nóng nhiệt độ cao (Thermoformed Hot Pressing) | Ép nóng nhiệt độ cao (Thermoformed Hot Pressing) |
| Hệ thống viền & chống rung | Hệ thống Ring EVA chạy quanh khung + Viền Foam đặc | ||
| Lối chơi sở trường | Công thủ toàn diện (All-Court Performance) | Tấn công uy lực - thiên công trợ lực | Công thủ kiểm soát – Thiên công (Control / Power Oriented) |
| Hệ thống viền & giảm chấn | Dải Ring EVA toàn bộ khung viền + Viền Foam gia cố cổ vợt | Dải Ring EVA toàn bộ khung viền + Viền Foam gia cố cổ vợt | |
| Thêm vào giỏ |


